方锥混合机
时间:23-11-15 点击: 691次

技术参数:
| 型号 | F100 | F-300 | F-500 | F-1000 | F-1500 | F-2500 | F-4000 | F-6000 |
| 生产能力 | 80 | 240 | 400 | 800 | 1200 | 2000 | 3200 | 4800 |
| 全容积 | 0.1 | 0.3 | 0.5 | 1 | 1.5 | 2.5 | 4 | 6 |
| 混合时间(分) | 8-15 | 8-15 | 8-15 | 8-15 | 8-15 | 8-15 | 8-15 | 8-15 |
| 电机功率 (KW) | 1.1 | 3 | 4 | 5.5 | 7.5 | 11 | 15 | 18.5 |
| 简体转速(r/min) | 0-15 | 0-15 | 0-15 | 0-12 | 0-12 | 0-12 | 0-10 | 0-10 |
|
外形尺寸(mm) (L×W×H) |
1300×600 ×1400 |
1580×860 ×1920 |
2010×950 ×2430 |
2300×1230 ×2770 |
2900×1500 ×3060 |
1000 ×1600 ×3580 |
3200 ×1300 ×3900 |
3500 ×1300 ×4800 |
| 重量 (kg) | 900 | 1200 | 1550 | 1800 | 2350 | 2950 | 3080 | 4050 |
联系我们
-
南京市栖霞区龙潭街道靖安开发区
-
13655171378
-
623530347@qq.com

