臭氧发生器
时间:23-11-15 点击: 573次






| 规格型号 | XB-K系列 | XB-S系列 | XB-D系列 | XB-H系列 | XB-N系列 |
| 臭氧产量(空气) | 3~800g/h | 20~800g/h | 0.8~20kg/h | 0.8~40kg/h | 0.2~10kg/h |
| 臭氧产量(氧气) | 10~2000g/h | 40~1600g/h | 1.0~40kg/h | 1.0~100kg/h | 0.5~30kg/h |
| 组装方式 | √ | √ | × | × | × |
| 测试方式 | √ | √ | √ | × | × |
| 现场安装 | × | × | √ | √ | √ |
| 智能控制 | √ | √ | √ | √ |
联系我们
-
南京市栖霞区龙潭街道靖安开发区
-
13655171378
-
623530347@qq.com

